מספר המוצרים בסל : 0
סל קניות
0
רוקן סל
בשמי גברים
| קוד | שם הניחוח | סגנון מוביל | פורמולה | קטגוריה |
| LV-01 | אל מרינו | 🌬️ פרש, נקי ורענן | בסיס שמן | גברים |
| LV-02 | אל ביאן | 🖤 מתקתק, חושני וסקסי | בסיס אלכוהול | יוניסקס |
| קוד | ניחוח מוביל | סגנון | פורמולה | בהשראת בית האופנה |
| 100 | אוונטוס | 🌬️ פרש ורענן | בסיס שמן | Creed |
| 101 | הימלאיה | 🌬️ פרש ורענן | בסיס שמן | Creed |
| 102 | אומברה נומאד | 🖤 עמוק ומתובל | בסיס אלכוהול | Louis Vuitton |
| 103 | אימג'יניישן | 🌬️ פרש ורענן | בסיס שמן | Louis Vuitton |
| 104 | סוואג' אליקסיר | 🖤 עמוק ומתובל | בסיס שמן | Dior |
| 105 | בלאק סמוקינג | 🖤 עמוק ומתובל | בסיס אלכוהול | Maïssa |
| 106 | בלאק אורכיד | 🖤 עמוק ומתובל | בסיס שמן | Tom Ford |
| 107 | אקווה די ג'יו פרופומו | 🌬️ פרש ורענן | בסיס אלכוהול | Giorgio Armani |
| 108 | סטרונגר וויז יו | 🌬️ פרש ורענן | בסיס אלכוהול | Giorgio Armani |
| 109 | דיאגילב | 🖤 עמוק ומתובל | בסיס אלכוהול | Roja Dove |
| 110 | No. 1 | 🖤 עמוק ומתובל | בסיס שמן | Clive Christian |
| 111 | הפי | 🌬️ פרש ורענן | בסיס שמן | Clinique |
| 112 | Y | 🌬️ פרש ורענן | בסיס שמן | Yves Saint Laurent |
| 113 | דה וואן | 🌬️ פרש ורענן | בסיס שמן | Dolce & Gabbana |
| 114 | 212 VIP Black | 🌬️ פרש ורענן | בסיס שמן | Carolina Herrera |
| 115 | קוד | 🌬️ פרש ורענן | בסיס שמן | Giorgio Armani |
| 116 | לה מאל אליקסיר | 🌬️ פרש ורענן | בסיס שמן | Jean Paul Gaultier |
| 117 | בלו דה שאנל | 🌬️ פרש ורענן | בסיס שמן | Chanel |
| 118 | קופי ברייק | 🖤 עמוק ומתובל | בסיס שמן | Maison Margiela |
| 119 | ארוס בלו | 🌬️ פרש ורענן | בסיס שמן | Versace |
| 120 | רושאס מן | 🖤 חזק ומתובל | בסיס שמן | Rochas |
| 121 | פירס | 🖤 חזק ומתובל | בסיס שמן | Abercrombie & Fitch |
בשמי נישה ויוניסקס
| קוד | ניחוח מוביל | סגנון | פורמולה | בהשראת בית האופנה |
| 150 | אלכסנדריה 2 | 🖤 עמוק ואוריינטלי | בסיס אלכוהול | Xerjoff |
| 151 | אלתאיר | 🖤 עמוק ואוריינטלי | בסיס אלכוהול | Parfums de Marly |
| 152 | דולצ'ה מלודיה | 🖤 עמוק ואוריינטלי | בסיס שמן | Sospiro |
| 153 | אנג'ל שייר | 🖤 עמוק ואוריינטלי | בסיס שמן | Kilian |
| 154 | טורינו 22 | 🌿 פרש ורענן | בסיס אלכוהול | Xerjoff |
| 155 | 40 נוטס | 🖤 עמוק ואוריינטלי | בסיס שמן | Xerjoff |
| 156 | בורן אין רומא | 🖤 עמוק ואוריינטלי | בסיס שמן | Valentino |
| 157 | פסיכדליק לאב | 🔥 נועז ומתובל | בסיס שמן | Initio |
| 158 | פאקינג פאביולס | 🔥 נועז ומתובל | בסיס שמן | Tom Ford |
| 159 | No. 4 | 🔥 נועז ומתובל | בסיס שמן | Thomas Kosmala |
| 160 | פרסיבל | 🌿 פרש ורענן | בסיס שמן | Parfums de Marly |
| 161 | סולייל בלאנק | 🌿 פרש ורענן | בסיס שמן | Tom Ford |
| 162 | אוד ווד | 🔥 נועז ומתובל | בסיס אלכוהול | Tom Ford |
| 163 | פאסיפיק צ'יל | 🌿 פרש ורענן | בסיס שמן | Louis Vuitton |
| 164 | האסיבט | 🌿 פרש ורענן | בסיס שמן | Nishane |
| 165 | בקרט רוז' 540 | 🖤 עמוק ואוריינטלי | בסיס שמן |
Maison Francis Kurkdjian |
בשמי נשים
| קוד | ניחוח מוביל | סגנון | פורמולה | בהשראת בית האופנה |
| 200 | קריסטל נואר | 🌼 פרש ורענן | בסיס שמן | Versace |
| 201 | קוקו מדמואזל | 🌼 פרש ורענן | בסיס שמן | Chanel |
| 202 | פור הר | 🌼 פרש ורענן | בסיס שמן | Narciso Rodriguez |
| 203 | פודרה | 🌸 מתוק ואוריינטלי | בסיס שמן | Narciso Rodriguez |
| 204 | אינפיוז'ן ד'איריס | 🌼 פרש ורענן | בסיס שמן | Prada |
| 205 | אולימפיה | 🌸 מתוק ואוריינטלי | בסיס שמן | Paco Rabanne |
| 206 | מיס דיור | 🌼 פרש ורענן | בסיס שמן | Dior |
| 207 | אליאן | 🌼 פרש ורענן | בסיס שמן | Mugler |
| 208 | גוד גירל | 🌸 מתוק ואוריינטלי | בסיס שמן | Carolina Herrera |
| 209 | קלואה | 🌼 פרש ורענן | בסיס שמן | Chloé |
| 210 | חייאתי | 🌸 מתוק ואוריינטלי | בסיס שמן | Lattafa / Boutique |
| 211 | סִי (Sì) | 🌸 מתוק ואוריינטלי | בסיס שמן | Giorgio Armani |
| 212 | אינסולנס | 🌸 מתוק ואוריינטלי | בסיס שמן | Guerlain |
| 213 | נט א פרפיום | 🌼 פרש ורענן | בסיס שמן | Juliette Has A Gun |
| 214 | ליברה אינטנס | 🌼 פרש ורענן | בסיס אלכוהול | Yves Saint Laurent |
| 215 | אדיקט | 🌸 מתוק ואוריינטלי | בסיס אלכוהול | Dior |
| 216 | דלינה | 🌸 מתוק ואוריינטלי | בסיס אלכוהול | Parfums de Marly |